Kamis, 24 September 2026
Suhu: 21.2°C
Angin: 3.6 km/h

Imsak: 04:00
Subuh: 04:10
Terbit: 05:22
Dhuha: 05:49
Dzuhur: 11:32
Ashar: 14:43
Maghrib: 17:35
Isya: 18:44
| Waktu: | 23 Sep 2026 19:16:56 WIB |
| Magnitudo: | 1.8 |
| Kedalaman: | 12 km |
| Lokasi: | 8.51 LS, 123.27 BT |
| Wilayah: | Pusat gempa berada di darat 24 km barat daya Lembata |
| Potensi: | Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat |
| Dirasakan: | II-III Kab. Lembata |
| Sumber: | BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) |

Radio Edukasi Kemdikbud